VANAEMA KÖÖK OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Peeter Jalakas. Omanik on Peeter Jalakas.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Peeter Jalakas (65) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Peeter Jalakas | 12.12.2017 | 5 000 € |
VANAEMA KÖÖK OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 154 809 | 475 825 | 1,89 mln | 2,46 mln |
| Ärikasum | −140 770 | −248 787 | 83 755 | 48 040 |
| Töötajad | 7 | 8 | 53 | 57 |
| Varad | 58 638 | 63 368 | 280 515 | 250 689 |
| Kokku omakapital | −150 741 | −118 487 | 100 000 | 16 436 |
| Ärirentaablus % | -91 | -52 | 4 | 2 |
| Tööjõukulud | 119 610 | 327 927 | 751 816 | 1,04 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 1 064 | 2 553 | 883 | 1 133 |
| Käibevara | 38 248 | 28 456 | 230 302 | 196 445 |
| Põhivara | 20 390 | 34 912 | 50 213 | 54 244 |
| Kohustused | 209 379 | 181 855 | 180 515 | 234 253 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −29 867 | −218 287 | 83 564 | 45 214 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 196 707 | 76 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 62 153 | 24 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.12.2022 | KULTUURILEHT SA | 994 eurot | MAJANDAMISKULUD Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused |
| 13.10.2022 | EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA | 541 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 05.04.2022 | EESTI NOORSOOTEATER SA | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 11.02.2022 | EESTI KULTUURKAPITAL | 830 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 29.10.2021 | EESTI NOORSOOTEATER SA | 110 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Teatrid |
| 29.09.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 7 099 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 30.08.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 6 694 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 22.06.2021 | TARTU ÜLIKOOL | 448 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 04.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 12 148 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 04.05.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 72 901 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 2021 | |
|---|---|
| Toitlustusfirmade TOP | 37 |