FRESH FINANCE GROUP OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muu laenuandmine, v.a pandimajad.
Ettevõtte juhid on Krõõt Kilvet ja Tanel Rõõm. Omanik on PLUSPLUS CAPITAL AS.
FRESH FINANCE GROUP OÜ teenis 2021 aastal 609 316 eurose müügitulu juures -1,19 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PLUSPLUS CAPITAL AS | 11.01.2021 | 50 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FRESH FINANCE OÜ | 22.11.2018 | 10 048 € | ||
| FRESH FINANCE OÜ | 17.05.2019 | 89 952 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 609 316 | 896 712 | 328 790 | ||
| Ärikasum | −1,19 mln | −1,43 mln | −1,08 mln | −54 251 | 0 |
| Töötajad | 19 | 21 | 17 | 3 | 0 |
| Varad | 2,82 mln | 3,1 mln | 4,14 mln | 869 210 | 2 500 |
| Kokku omakapital | −3,88 mln | −2,68 mln | −1,26 mln | −11 371 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | -195 | -159 | -328 | ||
| Tööjõukulud | 621 454 | 700 988 | 585 891 | 50 216 | 9 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 037 | 2 079 | 2 146 | 1 043 | |
| Käibevara | 0 | 4,13 mln | 329 210 | 2 500 | |
| Põhivara | 27 050 | 37 740 | 6 493 | 540 000 | 0 |
| Kohustused | 6,69 mln | 5,78 mln | 5,4 mln | 880 581 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1,2 mln | −1,42 mln | −1,25 mln | −61 371 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu laenuandmine, v.a pandimajad | 64929 | 431 598 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| forwardview.ee | registreeritud | 02.10.2017 | Jah |
| freshfinance.ee | registreeritud | 30.05.2019 | Jah |
| punkfinance.ee | registreeritud | 22.03.2019 | Jah |