HIIUMAA HAIGLA SA on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on haiglaravi.
Ettevõtte juht on Riina Tamm.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 61 | 63 | 62 | 58 | 55 | 55 | 55 | 53 | 52 |
| Tööjõukulud | 3,54 mln | 3,36 mln | 2,87 mln | 2,51 mln | 2,34 mln | 2,09 mln | 1,91 mln | 1,67 mln | 619 555 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 611 | 3 321 | 2 885 | 2 691 | 2 646 | 2 370 | 2 161 | 1 962 | 742 |
| Käibevara | 1,34 mln | 1,03 mln | 2,18 mln | 2,55 mln | 840 679 | 1,05 mln | 735 688 | 664 890 | 653 676 |
| Põhivara | 10,72 mln | 11,3 mln | 11,53 mln | 3,04 mln | 1,68 mln | 1,46 mln | 1,47 mln | 1,41 mln | 1,55 mln |
| Kohustused | 579 042 | 577 157 | 1,25 mln | 1,76 mln | 407 675 | 426 092 | 474 265 | 432 940 | 566 196 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Haiglaravi | 86101 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 450 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 30.01.2026 | AB “LIETUVOS DRAUDIMAS“ EESTI FILIAAL | −1 640 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 30.01.2026 | MAGNUM MEDICAL OÜ | −138 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 30.01.2026 | TAMRO EESTI OÜ | −980 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 30.01.2026 | SEMETRON AS | −409 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 30.01.2026 | ELME MESSER GAAS AS | −1 586 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 30.01.2026 | PREMIA TALLINNA KÜLMHOONE AS | −216 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 30.01.2026 | HIIUMAA TARBIJATE ÜHISTU TÜH | −134 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 30.01.2026 | HIIU MAAKONNA HOOLDEKESKUS TOHVRI SA | 484 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 30.01.2026 | ELISA EESTI AS | −122 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 2025 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 662 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| hiiumaahaigla.ee | registreeritud | 26.05.2020 | Jah |