UPPAR OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Margus Piispea. Omanike hulgas on Margus Piispea, Gretel Piispea.
UPPAR OÜ teenis 2025 aastal 132 770 eurose müügitulu juures 87 313 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Margus Piispea (36) | |
| Gretel Piispea (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Margus Piispea | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Gretel Piispea | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BILDGREN EHITUS OÜ | 28.12.2025 | 574 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 132 770 | 57 212 | 57 674 | 54 023 | 45 505 |
| Ärikasum | 87 313 | −9 619 | 12 221 | 14 233 | 33 003 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 177 163 | 95 853 | 105 204 | 85 784 | 71 676 |
| Kokku omakapital | 172 230 | 84 647 | 94 265 | 82 042 | 67 769 |
| Ärirentaablus % | -17 | 21 | 26 | 73 | |
| Tööjõukulud | 4 698 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 21 907 | 37 925 | 32 928 | 42 501 | 46 492 |
| Põhivara | 155 256 | 57 928 | 72 276 | 43 283 | 25 184 |
| Kohustused | 4 933 | 11 206 | 10 939 | 3 742 | 3 907 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 87 583 | −9 618 | 12 223 | 14 273 | 33 003 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 57 212 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | KUUSALU VALLAVALITSUS | 14 355 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 19.12.2022 | KUUSALU VALLAVALITSUS | 437 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| uppar.ee | registreeritud | 20.02.2020 | Jah |