JAROMIR OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, tootmine, kinnisvara, põhitegevusala on meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juhid on Igor Tkachenko ja Irina Tkachenko. Omanike hulgas on Igor Tkachenko, Irina Tkachenko.
JAROMIR OÜ teenis 2021 aastal 668 505 eurose müügitulu juures 88 070 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Igor Tkachenko (40) | |
| Irina Tkachenko (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Igor Tkachenko | 17.05.2016 | 1 250 € | ||
| Irina Tkachenko | 17.05.2016 | 1 250 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FIBONACCI STUDIO OÜ | 01.12.2020 | 250 € | ||
| MEERHOFTI GRUPP OÜ | 20.03.2018 | 1 500 € |
JAROMIR OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Meditsiiniseadmed konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 668 505 | 557 171 | 326 003 | 328 650 | 225 342 | 32 983 |
| Ärikasum | 88 070 | 119 033 | 24 070 | 38 161 | 49 248 | 2 974 |
| Töötajad | 1 | 1 | ||||
| Varad | 1,39 mln | 844 820 | 597 749 | 631 167 | 262 258 | 19 532 |
| Kokku omakapital | 282 221 | 202 443 | 96 024 | 81 720 | 54 397 | 5 474 |
| Ärirentaablus % | 13 | 21 | 7 | 12 | 22 | 9 |
| Tööjõukulud | 24 667 | 1 919 | 0 | 4 071 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 536 | 120 | ||||
| Käibevara | 260 710 | 201 578 | 105 463 | 102 617 | 77 994 | 19 532 |
| Põhivara | 1,13 mln | 643 242 | 492 286 | 528 550 | 184 264 | 0 |
| Kohustused | 1,11 mln | 642 377 | 501 725 | 549 447 | 207 861 | 14 058 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 79 778 | 108 831 | 15 964 | 31 073 | 48 923 | 2 974 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47741 | 404 264 | 57 | Jah |
| Toimetulekut parandavate ja edendavate mehaaniliste abivahendite tootmine | 32501 | 258 480 | 36 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 45 975 | 6 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast