ESTSOL OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muude kodutarvete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Jüri Jahnson. Omanik on JAHNSON PROJEKT OÜ.
ESTSOL OÜ teenis 2025 aastal 6 242 eurose müügitulu juures 4 554 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jüri Jahnson (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| JAHNSON PROJEKT OÜ | 04.04.2019 | 2 500 € |
| 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 6 242 | 10 041 | 86 398 | 37 086 | 19 466 | 10 407 | 11 675 | 3 233 |
| Ärikasum | 4 554 | 3 397 | 27 361 | |||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 17 930 | 17 183 | 34 365 | |||||
| Kokku omakapital | 15 819 | 9 714 | 32 363 | |||||
| Ärirentaablus % | 34 | 32 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 17 930 | 17 183 | 34 365 | |||||
| Kohustused | 2 111 | 7 469 | 2 002 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 554 | 3 398 | 27 361 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude kodutarvete hulgimüük | 4649 | 10 041 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| estsol.ee | registreeritud | 01.06.2016 | Jah |