HYVÄ OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ajutise tööjõu rent.
Ettevõtte juht on Martin Sokk. Omanik on Martin Sokk.
Seisuga 20.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Martin Sokk (35) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Martin Sokk | 19.04.2016 | 2 500 € |
HYVÄ OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tööhõiveagentuurid ja tööjõu rent konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 479 956 | 181 450 | 0 | 2 588 |
| Ärikasum | 26 688 | 27 254 | −2 022 | |
| Töötajad | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Varad | 181 139 | 126 642 | 34 023 | |
| Kokku omakapital | 69 400 | 27 361 | 2 173 | |
| Ärirentaablus % | 6 | 15 | ||
| Tööjõukulud | 310 539 | 123 417 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 418 | 2 562 | ||
| Käibevara | 101 145 | 57 906 | 17 780 | |
| Põhivara | 79 994 | 68 736 | 16 243 | |
| Kohustused | 111 739 | 99 281 | 31 850 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 22 673 | 25 189 | −2 021 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ajutise tööjõu rent | 78201 | 621 004 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 397 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 14.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 426 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 991 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 03.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 606 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 436 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 110 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 090 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 586 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 04.06.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 893 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 28.01.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 907 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 2021 | |
|---|---|
| Personalivahendusfirmade TOP | 42 |