ADVOKAADIBÜROO WALLESS OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus.
Ettevõtte juhid on Karl-Erich Trisberg, Hannes Vallikivi, Kuldar-Jaan Torokoff, Piret Kergandberg, Edgar-Kaj Velbri ja Elmer Muna. Omanike hulgas on Hannes Vallikivi, Kuldar-Jaan Torokoff, Andres Siigur, Minni-Triin Park, Karl-Erich Trisberg.
ADVOKAADIBÜROO WALLESS OÜ teenis 2023 aastal 4,64 miljoni eurose müügitulu juures 2,04 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hannes Vallikivi | 17.12.2025 | 294 € | Ainuomand | |
| Kuldar-Jaan Torokoff | 02.05.2025 | 294 € | Ainuomand | |
| Andres Siigur | 13.05.2025 | 294 € | Ainuomand | |
| Minni-Triin Park | 02.05.2025 | 294 € | Ainuomand | |
| Karl-Erich Trisberg | 24.03.2026 | 289 € | Ainuomand | |
| Piret Kergandberg | 17.03.2026 | 289 € | Ainuomand | |
| Margo Lemetti | 25.03.2026 | 289 € | Ainuomand | |
| Rolan Jankelevitš | 24.03.2026 | 289 € | Ainuomand | |
| Erki Kergandberg | 02.04.2026 | 289 € | Ainuomand | |
| Elmer Muna | 11.03.2026 | 289 € | Ainuomand | |
| Merit Lind-Tsoganoff | 16.03.2026 | 289 € | Ainuomand | |
| Edgar-Kaj Velbri | 02.04.2026 | 254 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DERLING INNOVATIONS OÜ | 20.04.2021 | 2 500 € | ||
| R132 COLLATERAL AGENT OÜ | 20.04.2021 | 2 500 € | ||
| TRVH COLLATERAL AGENT OÜ | 20.04.2021 | 2 500 € | ||
| TH COLLATERAL AGENT OÜ | 20.04.2021 | 2 500 € |
ADVOKAADIBÜROO WALLESS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Advokaadibürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4,64 mln | 4,05 mln | 3,52 mln | 2,91 mln | 3,46 mln | 2,31 mln | 1,41 mln |
| Ärikasum | 2,04 mln | 1,96 mln | 1,67 mln | 1,3 mln | 1,93 mln | 1,09 mln | 584 154 |
| Töötajad | 33 | 30 | 28 | 24 | 24 | 23 | 20 |
| Varad | 2,59 mln | 2,35 mln | 2 mln | 1,55 mln | 2,17 mln | 1,3 mln | 825 126 |
| Kokku omakapital | 2,12 mln | 1,96 mln | 1,67 mln | 1,31 mln | 1,94 mln | 1,1 mln | 585 316 |
| Ärirentaablus % | 44 | 48 | 47 | 45 | 56 | 47 | 41 |
| Tööjõukulud | 1,52 mln | 1,24 mln | 1,11 mln | 869 082 | 872 611 | 656 323 | 372 332 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 876 | 2 571 | 2 477 | 2 255 | 2 264 | 1 777 | 1 159 |
| Käibevara | 2,53 mln | 2,32 mln | 1,97 mln | 1,49 mln | 2,11 mln | 1,25 mln | 730 526 |
| Põhivara | 55 433 | 28 797 | 34 507 | 61 450 | 52 171 | 49 260 | 94 600 |
| Kohustused | 463 220 | 384 247 | 335 985 | 241 817 | 228 821 | 201 482 | 239 810 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2,04 mln | 1,96 mln | 1,67 mln | 1,3 mln | 1,93 mln | 1,09 mln | 582 766 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 69101 | 4,64 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | RIIGI KINNISVARA AS | 348 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 25.02.2025 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 1 208 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 23.12.2024 | MUINSUSKAITSEAMET | 3 660 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 13.02.2024 | TARTU 2024 SA | 10 541 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 05.02.2024 | KOHILA VALLAVALITSUS | 18 486 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 27.12.2023 | MAAELUMINISTEERIUM | 4 104 eurot | MAJANDAMISKULUD Põllumajandus |
| 27.12.2023 | TARTU LINNAVALITSUS | 2 970 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 18.12.2023 | PÕLVAMAA OMAVALITSUSTE LIIT MTÜ | 1 020 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised valitsussektori teenused |
| 14.12.2023 | RIIGI KINNISVARA AS | 1 996 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 21.11.2023 | RIIGI KINNISVARA AS | 2 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 1091-1093 | 943 | - | - |
| Advokaadibüroode TOP | 5 | 2 | 12 | 2 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| andmekaitseaudit.ee | registreeritud | 06.07.2017 | Jah |
| andmekaitsespetsialist.ee | registreeritud | 03.07.2017 | Jah |
| andmekaitseteenused.ee | registreeritud | 03.08.2017 | Jah |
| derling.ee | registreeritud | 06.05.2016 | Jah |
| derlingprimus.ee | registreeritud | 15.06.2018 | Jah |
| gdpraudit.ee | registreeritud | 03.07.2017 | Jah |
| gdprkonsultatsioon.ee | registreeritud | 03.07.2017 | Jah |
| gdprkoolitus.ee | registreeritud | 03.07.2017 | Jah |
| kultuurikuurort.ee | registreeritud | 22.08.2024 | Jah |
| tgslegal.ee | registreeritud | 11.05.2011 | Jah |