KUNGLA KODU OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Indrek Kasekamp. Omanike hulgas on Indrek Kasekamp, SINGELTON OÜ.
KUNGLA KODU OÜ teenis 2025 aastal 68 784 eurose müügitulu juures 92 641 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Indrek Kasekamp | 09.09.2025 | 1 250 € | Ainuomand | |
| SINGELTON OÜ | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 68 784 | 74 669 | 72 457 | 61 570 | 65 601 | 42 273 | 34 371 | 81 236 | 136 547 | 160 539 |
| Ärikasum | 92 641 | 36 315 | 12 070 | −30 368 | 8 544 | −12 056 | 14 899 | 61 205 | 62 580 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Varad | 422 242 | 437 264 | 455 675 | 410 849 | 479 647 | 429 655 | 434 861 | 358 241 | 214 921 | |
| Kokku omakapital | 189 899 | 107 241 | 89 409 | 94 982 | 130 377 | 114 236 | 140 664 | 105 897 | 58 593 | |
| Ärirentaablus % | 49 | 17 | -49 | 13 | -29 | 18 | 45 | 39 | ||
| Tööjõukulud | 13 087 | 11 697 | 10 480 | 15 922 | 3 880 | 2 923 | 2 061 | 5 589 | 2 787 | |
| Keskmine kuutöötasu | 128 | 174 | 174 | |||||||
| Käibevara | 155 178 | 125 093 | 91 405 | 100 598 | 201 378 | 204 553 | 274 099 | 250 838 | 79 472 | |
| Põhivara | 267 064 | 312 171 | 364 270 | 310 251 | 278 269 | 225 102 | 160 762 | 107 403 | 135 449 | |
| Kohustused | 232 343 | 330 023 | 366 266 | 315 867 | 349 270 | 315 419 | 294 197 | 252 344 | 156 328 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 82 658 | 17 830 | −5 573 | −35 395 | 16 140 | −2 681 | 34 767 | 47 304 | 56 093 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 74 669 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast