AVILA PUIT OÜ on asutatud 1990. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on mööblitootmine.
Ettevõtte juht on Jonatan Karjus. Omanike hulgas on GREEN ESTONIA OÜ, Erko Pajusalu, Katrin Rättel.
AVILA PUIT OÜ teenis 2025 aastal 846 594 eurose müügitulu juures -39 210 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| GREEN ESTONIA OÜ | 01.09.2023 | 2 400 € | Ainuomand | |
| Erko Pajusalu | 01.09.2023 | 300 € | Ainuomand | |
| Katrin Rättel | 01.09.2023 | 300 € | Ainuomand |
AVILA PUIT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide tootmine, Puidutööstus, Mööblitootjad ja -müüjad konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 846 594 | 962 684 | 960 608 | 438 848 | 444 639 | 392 668 | 374 952 | 357 368 | 278 745 | 392 602 | |
| Ärikasum | −39 210 | −139 627 | −73 087 | −72 352 | −17 578 | 13 907 | −12 056 | 5 056 | −41 002 | 8 374 | |
| Töötajad | 12 | 14 | 15 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| Varad | 327 916 | 339 100 | 364 916 | 341 811 | 186 033 | 206 922 | 184 847 | 215 981 | 208 718 | 253 150 | |
| Kokku omakapital | −244 438 | −184 414 | −22 446 | 60 514 | 133 225 | 155 023 | 141 853 | 158 205 | 153 914 | 195 905 | |
| Ärirentaablus % | -15 | -8 | -16 | -4 | 4 | -3 | 1 | -15 | 2 | -7 | |
| Tööjõukulud | 479 358 | 561 038 | 509 425 | 220 772 | 173 779 | 153 304 | 149 881 | 140 889 | 128 122 | 142 541 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 496 | 2 115 | 1 058 | 1 353 | 1 364 | 1 556 | 1 254 | 1 140 | 1 268 | 728 | |
| Käibevara | 176 561 | 166 165 | 175 369 | 213 330 | 144 460 | 152 602 | 136 529 | 143 673 | 108 829 | 131 646 | |
| Põhivara | 151 355 | 172 935 | 189 547 | 128 481 | 41 573 | 54 320 | 48 318 | 72 308 | 99 889 | 121 504 | |
| Kohustused | 572 354 | 523 514 | 387 362 | 281 297 | 52 808 | 51 899 | 42 994 | 57 776 | 54 804 | 57 245 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −60 024 | −161 968 | −82 960 | −72 711 | −18 134 | 13 170 | −12 603 | 4 291 | −41 991 | 6 866 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mööblitootmine | 3100 | 962 684 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 820 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.05.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 820 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.04.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 820 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.03.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 640 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 790 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.01.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 568 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.05.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 15 000 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |
| 25.04.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 275 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.03.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 378 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| avilafurniture.ee | registreeritud | 16.03.2023 | Jah |
| avilapuit.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |