KAIPAMEELA OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused.
Ettevõtte juht on Katrin Hildunen-Alvela. Omanik on Katrin Hildunen-Alvela.
KAIPAMEELA OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -62 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katrin Hildunen-Alvela (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Hildunen-Alvela | 21.10.2015 | 2 500 € |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 600 | 690 | 1 050 | 195 | 440 | 1 265 |
| Ärikasum | −62 | −240 | |||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 320 | 862 | |||||
| Kokku omakapital | 288 | 350 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | |||||
| Käibevara | 15 | 557 | |||||
| Põhivara | 305 | 305 | |||||
| Kohustused | 32 | 512 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −62 | −1 699 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 93299 | 600 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 18.07.2022 | PÄRNU KESKRAAMATUKOGU | 213 eurot | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
| 14.04.2022 | PÄRNU KESKRAAMATUKOGU | 298 eurot | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
| 22.12.2021 | PÄRNU KESKRAAMATUKOGU | 255 eurot | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |