DIGITAL MAGIC OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juhid on Aleksei Irbe, Jevgeni Goloborodko ja Sergei Akhapkin. Omanike hulgas on Aleksei Irbe, Jevgeni Goloborodko, Sergei Akhapkin.
DIGITAL MAGIC OÜ teenis 2021 aastal 248 012 eurose müügitulu juures 56 272 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aleksei Irbe | 30.04.2020 | 834 € | ||
| Jevgeni Goloborodko | 30.04.2020 | 833 € | ||
| Sergei Akhapkin | 30.04.2020 | 833 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ISTOK GLOBAL OÜ | 05.10.2020 | 200 € |
DIGITAL MAGIC OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Programmeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 248 012 | 225 110 | 451 621 | 489 789 | 494 226 | 610 798 |
| Ärikasum | 56 272 | −52 927 | 27 315 | 84 314 | 116 026 | 189 510 |
| Töötajad | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| Varad | 131 457 | 188 300 | 371 673 | 376 193 | 285 889 | 223 195 |
| Kokku omakapital | 90 255 | 146 481 | 315 019 | 331 697 | 239 648 | 184 019 |
| Ärirentaablus % | 23 | -24 | 6 | 17 | 23 | 31 |
| Tööjõukulud | 179 477 | 263 949 | 348 661 | 340 853 | 342 077 | 336 752 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 236 | 2 055 | 2 413 | 3 033 | 2 663 | 2 996 |
| Käibevara | 87 934 | 144 279 | 370 596 | 375 405 | 284 144 | 222 582 |
| Põhivara | 43 523 | 44 021 | 1 077 | 788 | 1 745 | 613 |
| Kohustused | 41 202 | 41 819 | 56 654 | 44 496 | 46 241 | 39 176 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 56 287 | −52 909 | 27 072 | 92 049 | 115 629 | 191 519 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Programmeerimine | 62011 | 167 238 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 03.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 418 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.01.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 585 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |