HIPOBABY OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tekstiilitööstus, põhitegevusala on muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine.
Ettevõtte juht on Margit Mehilane. Omanike hulgas on Margit Mehilane, Nikon Aleksejev.
HIPOBABY OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures -4 100 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Margit Mehilane (54) | |
| Nikon Aleksejev (20) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Margit Mehilane | 01.09.2023 | 20 451 € | Ühisomand | |
| Nikon Aleksejev | 01.09.2023 | 20 451 € | Ühisomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 6 327 | 5 069 | 7 971 | 7 168 | 4 247 | 5 750 | 9 981 | 6 800 | 21 808 |
| Ärikasum | −4 100 | −1 573 | −3 911 | 104 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Varad | 47 152 | 48 995 | 45 866 | 49 795 | ||||||
| Kokku omakapital | 31 903 | 36 003 | 37 577 | 41 493 | ||||||
| Ärirentaablus % | -25 | -77 | 1 | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 20 844 | 19 151 | 12 485 | 12 878 | ||||||
| Põhivara | 26 308 | 29 844 | 33 381 | 36 917 | ||||||
| Kohustused | 15 249 | 12 992 | 8 289 | 8 302 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 100 | −1 574 | −3 916 | 64 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine | 14299 | 6 327 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | VÕRU VALLAVALITSUS | 3 569 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 28.10.2024 | VÕRU VALLAVALITSUS | 3 510 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 19.03.2024 | VÕRU VALLAVALITSUS | 3 569 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| hipobaby.ee | aegunud | 04.07.2010 | Ei |