BALTIC HOTEL GROUP OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on hotellid.
Omanik on PIMEROL OÜ.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Signe Unt (63) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PIMEROL OÜ | 12.09.2022 | 2 556 € |
BALTIC HOTEL GROUP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 305 490 | 1,25 mln | 1,15 mln | 1,3 mln | 1,44 mln | 1,89 mln | 1,94 mln | 1,89 mln |
| Ärikasum | −178 916 | 141 848 | −104 436 | −183 674 | −111 019 | −153 361 | 15 383 | 18 198 |
| Töötajad | 27 | 40 | 40 | 40 | 42 | 55 | 45 | |
| Varad | 336 301 | 407 961 | 327 624 | 431 856 | 585 367 | 737 858 | 866 748 | 878 664 |
| Kokku omakapital | 75 329 | 251 239 | 106 384 | 208 487 | 390 957 | 501 640 | 646 228 | 622 150 |
| Ärirentaablus % | -59 | 11 | -9 | -14 | -8 | -8 | 1 | 1 |
| Tööjõukulud | 331 193 | 484 030 | 478 136 | 441 728 | 476 731 | 494 802 | 413 254 | 368 032 |
| Keskmine kuutöötasu | 764 | 754 | 744 | 688 | 707 | 560 | 572 | |
| Käibevara | 330 249 | 385 196 | 276 811 | 309 333 | 286 753 | 372 270 | 361 564 | 495 970 |
| Põhivara | 6 052 | 22 765 | 50 813 | 122 523 | 298 614 | 365 588 | 505 184 | 382 694 |
| Kohustused | 260 972 | 156 722 | 221 240 | 223 369 | 194 410 | 236 218 | 220 520 | 256 514 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −175 910 | 144 855 | −102 103 | −182 470 | −110 683 | −144 588 | 24 078 | 30 935 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hotellid | 55101 | 78 026 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.09.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 55 410 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 06.05.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 63 678 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 08.04.2021 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | 158 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 08.04.2021 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | 6 eurot | TÖÖJÕUKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 02.03.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 6 570 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 04.02.2021 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | 163 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 2022 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Majutusettevõtete TOP | 57 | 14 | 67-66 |