TOOMAS VILLEMSI BÜROO OÜ on asutatud 1993. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine.
Ettevõtte juht on Toomas Villems. Omanik on Toomas Villems.
TOOMAS VILLEMSI BÜROO OÜ teenis 2025 aastal 28 919 eurose müügitulu juures 4 731 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Toomas Villems (63) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Toomas Villems | 28.03.2011 | 6 391 € | Lihtomand |
| 2025 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 28 919 | 33 657 | 40 816 | 38 927 | 39 784 | 47 095 | 46 788 | 52 743 |
| Ärikasum | 4 731 | 644 | −28 | 6 697 | ||||
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 19 874 | 112 780 | 94 645 | 134 585 | ||||
| Kokku omakapital | 16 925 | 62 298 | 80 795 | 90 409 | ||||
| Ärirentaablus % | 2 | 0 | 13 | |||||
| Tööjõukulud | 22 107 | 30 484 | 25 378 | 27 907 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 949 | 790 | 869 | |||||
| Käibevara | 5 250 | 27 180 | 18 180 | 35 256 | ||||
| Põhivara | 14 624 | 85 600 | 76 465 | 99 329 | ||||
| Kohustused | 2 949 | 50 482 | 13 850 | 44 176 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 520 | 252 | 4 358 | 9 042 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | 6920 | 43 489 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 24.09.2021 | VENE TEATER SA | 576 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 2013 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audiitorfirmade TOP | 26 | 20 | 19 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 5 | 10 | 5 |