PAIDE EKE PROJEKT OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on arhitektitegevused.
Ettevõtte juht on Tasu Kordemets. Omanike hulgas on Tasu Kordemets, Merike Kordemets.
PAIDE EKE PROJEKT OÜ teenis 2023 aastal 60 069 eurose müügitulu juures -6 838 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tasu Kordemets (77) | |
| Merike Kordemets (76) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tasu Kordemets | 13.02.2018 | 2 121 € | ||
| Merike Kordemets | 31.01.2013 | 435 € |
PAIDE EKE PROJEKT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Arhitektid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 60 069 | 79 128 | 36 955 | 25 218 | 147 182 | 84 506 | 61 804 | 56 619 | 32 590 |
| Ärikasum | −6 838 | 6 260 | −20 134 | 37 510 | 2 377 | 2 681 | 11 | −4 202 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 48 534 | 50 736 | 44 691 | 78 576 | 30 529 | 25 112 | 22 282 | 27 476 | |
| Kokku omakapital | 41 639 | 46 645 | 41 251 | 61 382 | 23 871 | 21 493 | 18 812 | 18 801 | |
| Ärirentaablus % | -11 | 8 | -80 | 25 | 3 | 4 | 0 | -13 | |
| Tööjõukulud | 20 070 | 15 477 | 24 175 | 31 974 | 32 553 | 25 588 | 19 732 | 13 533 | |
| Keskmine kuutöötasu | 625 | 482 | 753 | 996 | 1 014 | 797 | 614 | 421 | |
| Käibevara | 39 044 | 37 064 | 26 352 | 61 096 | 20 801 | 11 734 | 5 124 | 8 448 | |
| Põhivara | 9 490 | 13 672 | 18 339 | 17 480 | 9 728 | 13 378 | 17 158 | 19 028 | |
| Kohustused | 6 895 | 4 091 | 3 440 | 17 194 | 6 658 | 3 619 | 3 470 | 8 675 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −6 608 | 6 263 | −20 131 | 37 512 | 2 378 | 2 681 | 11 | −4 077 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektitegevused | 71111 | 60 069 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | PAIDE LINNAVALITSUS | 10 675 eurot | PÕHIVARA Alusharidus |
| 26.10.2023 | PAIDE LINNAVALITSUS | 3 750 eurot | PÕHIVARA Alusharidus |
| 10.11.2022 | PAIDE LINNAVALITSUS | 444 eurot | MAJANDAMISKULUD Turism |
| 22.02.2021 | PAIDE LINNAVALITSUS | 6 180 eurot | PÕHIVARA Varjupaigateenus |