NORDIC PREFAB.HOUSES OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Sven Mats. Omanik on MATEK INVEST OÜ.
NORDIC PREFAB.HOUSES OÜ teenis 2025 aastal 3 695 eurose müügitulu juures -16 202 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MATEK INVEST OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 695 | 95 265 | 126 081 | 166 652 | 45 722 | |||
| Ärikasum | −16 202 | 91 068 | 42 108 | 74 114 | 8 502 | −140 | −284 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Varad | 163 599 | 543 357 | 454 620 | 421 331 | 463 967 | 2 181 | 2 321 | |
| Kokku omakapital | 162 109 | 184 411 | 112 264 | 79 864 | 10 074 | 2 181 | 2 321 | |
| Ärirentaablus % | 96 | 33 | 44 | 19 | ||||
| Tööjõukulud | 13 166 | 13 166 | 12 202 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 820 | 760 | ||||||
| Käibevara | 163 599 | 543 357 | 56 564 | 81 534 | 114 978 | 2 181 | 2 321 | |
| Põhivara | 0 | 0 | 398 056 | 339 797 | 348 989 | |||
| Kohustused | 1 490 | 358 946 | 342 356 | 341 467 | 453 893 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −22 302 | 72 147 | 32 400 | 69 790 | 8 338 | −140 | −284 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 95 265 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast