LUMINA KINNISVARAHALDUS OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Aldo Hurbola ja Taivo Järve. Omanike hulgas on Aldo Hurbola, Taivo Järve.
LUMINA KINNISVARAHALDUS OÜ teenis 2021 aastal 104 810 eurose müügitulu juures 4 446 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aldo Hurbola (59) | |
| Taivo Järve (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aldo Hurbola | 03.12.2013 | 1 250 € | ||
| Taivo Järve | 03.12.2013 | 1 250 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 104 810 | 116 777 | 67 450 | 63 700 | 37 250 | 24 000 | 4 400 |
| Ärikasum | 4 446 | 67 472 | 22 184 | 21 990 | 15 543 | ||
| Töötajad | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Varad | 435 201 | 421 890 | 234 840 | 105 458 | 67 644 | ||
| Kokku omakapital | 150 256 | 147 981 | 84 958 | 64 514 | 43 778 | ||
| Ärirentaablus % | 4 | 58 | 33 | 35 | 42 | ||
| Tööjõukulud | 58 254 | 26 632 | 25 641 | 26 273 | 19 171 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 209 | 829 | 798 | 818 | 597 | ||
| Käibevara | 19 880 | 15 385 | 41 079 | 31 108 | 20 844 | ||
| Põhivara | 415 321 | 406 505 | 193 761 | 74 350 | 46 800 | ||
| Kohustused | 284 945 | 273 909 | 149 882 | 40 944 | 23 866 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 283 | 63 023 | 20 444 | 20 736 | 15 443 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 131 919 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 12.01.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 12 110 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |