ALAVI KALINKA KESKUS OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, kaubandus, põhitegevusala on toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine.
Ettevõtte juht on Valerija Jerofejeva. Omanik on Valerija Jerofejeva.
ALAVI KALINKA KESKUS OÜ teenis 2021 aastal 600 674 eurose müügitulu juures 3 875 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Valerija Jerofejeva (36) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Valerija Jerofejeva | 30.01.2017 | 7 000 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 600 674 | 564 948 | 575 728 | 489 794 | 410 093 | 365 015 | 283 132 | 50 810 | ||
| Ärikasum | 3 875 | −4 221 | 7 366 | −6 556 | 14 259 | 382 | 532 | 17 339 | −25 | −201 |
| Töötajad | 10 | 12 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | ||
| Varad | 259 703 | 257 113 | 246 447 | 225 898 | 191 916 | 148 469 | 103 296 | 52 613 | 3 971 | 6 496 |
| Kokku omakapital | 51 026 | 47 842 | 53 257 | 47 409 | 54 815 | 40 556 | 21 562 | 19 613 | 2 274 | 2 299 |
| Ärirentaablus % | 1 | -1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 34 | ||
| Tööjõukulud | 81 875 | 79 398 | 70 351 | 58 720 | 51 962 | 46 505 | 43 648 | 3 665 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 510 | 412 | 292 | 281 | 294 | 362 | 453 | 33 | ||
| Käibevara | 251 355 | 255 787 | 222 528 | 197 341 | 190 417 | 147 507 | 103 296 | 52 613 | 3 971 | 6 496 |
| Põhivara | 8 348 | 1 326 | 23 919 | 28 557 | 1 499 | 962 | 0 | |||
| Kohustused | 208 677 | 209 271 | 193 190 | 178 489 | 137 101 | 107 913 | 81 734 | 33 000 | 1 697 | 4 197 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3 184 | −5 415 | 5 848 | −7 406 | 14 259 | 382 | 449 | 17 339 | −25 | −201 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine | 46171 | 577 176 | 98 | Jah |
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 10 456 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast