KÜLAKAUBAD OÜ on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted.
Ettevõtte juht on Dagmar Põld. Omanik on Dagmar Põld.
KÜLAKAUBAD OÜ teenis 2021 aastal 101 703 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Dagmar Põld (70) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Dagmar Põld | 12.12.2011 | 2 556 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 101 703 | 95 475 | 100 411 | 95 962 | 91 123 | 100 017 | 97 552 | 94 878 | 108 529 |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 6 145 | 6 180 | 7 340 | 6 978 | 8 638 | 7 152 | 7 541 | 9 014 | 7 960 |
| Kokku omakapital | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 | 2 812 |
| Ärirentaablus % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tööjõukulud | 7 638 | 8 125 | 8 980 | 13 563 | 10 265 | 12 524 | 11 277 | 13 402 | 13 379 |
| Keskmine kuutöötasu | 476 | 506 | 559 | 845 | 639 | 780 | |||
| Käibevara | 6 145 | 6 180 | 7 340 | 6 978 | 8 638 | 7 152 | 7 541 | 9 014 | 7 960 |
| Kohustused | 3 333 | 3 368 | 4 528 | 4 166 | 5 826 | 4 340 | 4 729 | 6 202 | 5 148 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 47111 | 125 847 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 600 eurot | MUUD TOETUSED Kaubandus ja laondus |
| 01.12.2023 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 600 eurot | MUUD TOETUSED Kaubandus ja laondus |
| 01.11.2023 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 600 eurot | MUUD TOETUSED Kaubandus ja laondus |
| 02.10.2023 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 600 eurot | MUUD TOETUSED Kaubandus ja laondus |
| 01.09.2023 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 600 eurot | MUUD TOETUSED Kaubandus ja laondus |
| 01.08.2023 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 600 eurot | MUUD TOETUSED Kaubandus ja laondus |
| 03.07.2023 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 600 eurot | MUUD TOETUSED Kaubandus ja laondus |
| 01.06.2023 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 600 eurot | MUUD TOETUSED Kaubandus ja laondus |
| 02.05.2023 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 600 eurot | MUUD TOETUSED Kaubandus ja laondus |
| 03.04.2023 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 600 eurot | MUUD TOETUSED Kaubandus ja laondus |