TRAVEL ACCOMODATION GRP OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Leonid Agejev ja Oleg Gostev. Omanik on SOLREAL OÜ.
TRAVEL ACCOMODATION GRP OÜ teenis 2025 aastal 70 081 eurose müügitulu juures -144 284 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SOLREAL OÜ | 20.10.2023 | 11 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 70 081 | 48 579 | 22 997 | 12 167 | 20 814 | 42 531 | 427 042 | 11 541 | 385 508 | 376 257 | |||
| Ärikasum | −144 284 | −1,04 mln | −38 493 | −58 597 | −60 562 | 0 | 309 838 | −189 875 | 343 588 | 311 350 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Varad | 2,85 mln | 2,99 mln | 4,03 mln | 4,06 mln | 4,09 mln | 7 214 | 4,06 mln | 6,14 mln | 6,55 mln | 6,43 mln | |||
| Kokku omakapital | 1,62 mln | 1,76 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | 2,83 mln | 4 214 | 2,79 mln | 4,89 mln | 5,05 mln | 4,63 mln | |||
| Ärirentaablus % | -2145 | -167 | -482 | -291 | 73 | -1645 | 89 | 83 | 93 | 68 | |||
| Tööjõukulud | 25 467 | 31 804 | 0 | 47 985 | 40 405 | ||||||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 981 | 1 494 | 1 258 | ||||||||||
| Käibevara | 83 812 | 73 035 | 162 653 | 201 382 | 133 493 | 7 214 | 164 904 | 889 838 | 1,88 mln | 1,3 mln | |||
| Põhivara | 2,76 mln | 2,91 mln | 3,86 mln | 3,86 mln | 3,96 mln | 0 | 3,9 mln | 5,25 mln | 4,68 mln | 5,13 mln | |||
| Kohustused | 1,23 mln | 1,23 mln | 1,23 mln | 1,26 mln | 1,26 mln | 3 000 | 1,27 mln | 1,25 mln | 1,5 mln | 1,8 mln | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −140 413 | −1,04 mln | −11 515 | −32 688 | −34 065 | 0 | 349 644 | −161 062 | 420 699 | 474 340 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 48 579 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast