FARMADA OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Heiti Salumets. Omanik on Heiti Salumets.
FARMADA OÜ teenis 2022 aastal 4,38 miljoni eurose müügitulu juures 87 407 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2026 on ettevõttel 686 921 eurone maksuvõlg. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Heiti Salumets (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Heiti Salumets | 16.08.2023 | 2 508 € | Ainuomand |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4,38 mln | 9,6 mln | 1,44 mln | 970 440 | 44 307 | 59 | 67 |
| Ärikasum | 87 407 | 968 620 | 14 997 | −155 142 | 3,56 mln | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 15,14 mln | 15,7 mln | 16,82 mln | 13,14 mln | 7,5 mln | ||
| Kokku omakapital | 4,8 mln | 5,13 mln | 4,71 mln | 5,14 mln | 5,52 mln | ||
| Ärirentaablus % | 2 | 10 | 1 | -16 | 8039 | ||
| Tööjõukulud | 16 114 | 30 992 | 44 079 | 5 366 | 4 151 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 004 | 1 930 | 915 | 334 | 259 | ||
| Käibevara | 15,14 mln | 15,7 mln | 14,48 mln | 6,52 mln | 686 264 | ||
| Põhivara | 0 | 0 | 2,34 mln | 6,62 mln | 6,82 mln | ||
| Kohustused | 10,34 mln | 10,57 mln | 12,11 mln | 8,01 mln | 1,98 mln | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −322 071 | 436 887 | −431 685 | −384 867 | 3,51 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 4,36 mln | 100 | Jah |
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 21 917 | 1 | Ei |
| Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 01131 | 70 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Intress | 222 752 € | 0 € | 0 € |
| Sotsiaalmaks | 2 014 € | 0 € | 0 € |
| Maamaks | 302 € | 0 € | 0 € |
| Erijuhtude tulumaks | 580 € | 0 € | 0 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 250 € | 0 € | 0 € |
| Sunniraha | 900 € | 0 € | 0 € |
| Käibemaks | 460 091 € | 0 € | 0 € |
| Töötuskindlustusmakse | 31 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 686 921 € | 0 € | 0 € |