CROUSET OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on veoste ekspedeerimine.
Ettevõtte juht on Elina Krivenkova. Omanik on Elina Krivenkova.
CROUSET OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Elina Krivenkova (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Elina Krivenkova | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
CROUSET OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ekspedeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 15 800 | 106 151 | 189 246 | 196 863 | 243 543 | 422 243 | 256 239 | |||
| Ärikasum | 0 | 0 | −460 | −5 555 | 223 | 3 748 | 684 | 3 477 | 4 828 | 1 614 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Varad | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 8 477 | 21 596 | 28 665 | 38 615 | 53 209 | 70 162 | 46 658 | |||
| Kokku omakapital | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 3 016 | 19 322 | 20 349 | 22 852 | 22 824 | 27 345 | 25 014 | |||
| Ärirentaablus % | -35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 590 | 8 801 | 8 659 | 7 822 | 6 524 | 6 863 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 161 | 548 | 539 | 487 | 406 | 427 | 388 | 354 | |||||
| Käibevara | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 8 477 | 21 596 | 28 665 | 38 615 | 53 209 | 70 162 | 46 658 | |||
| Kohustused | 0 | 5 461 | 2 274 | 8 316 | 15 763 | 30 385 | 42 817 | 21 644 | 11 078 | 13 258 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | −460 | −5 555 | 224 | 3 748 | 685 | 3 479 | 4 831 | 1 614 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Veoste ekspedeerimine | 52291 | 15 800 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | 2013 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Gaselli TOP | 109 | 473 | 157 |