IMBISAAR OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on raamatupidamine, maksualane nõustamine.
Ettevõtte juht on Tiiu Selge. Omanike hulgas on Imbi Saar, Tiiu Selge.
IMBISAAR OÜ teenis 2025 aastal 11 655 eurose müügitulu juures -4 513 eurot ärikahjumit.
Seisuga 23.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tiiu Selge (86) | |
| Imbi Saar (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Imbi Saar | 01.09.2023 | 1 344 € | Ainuomand | |
| Tiiu Selge | 01.09.2023 | 1 216 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11 655 | 14 838 | 21 661 | 17 688 | 19 316 | 12 227 | 20 910 | 14 676 | 16 669 | 11 129 | |
| Ärikasum | −4 513 | −539 | 1 540 | 568 | |||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 29 643 | 31 567 | 35 662 | 39 083 | |||||||
| Kokku omakapital | 24 421 | 27 932 | 28 452 | 26 912 | |||||||
| Ärirentaablus % | -39 | -4 | 7 | 3 | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 2 384 | 2 787 | 4 227 | 3 101 | |||||||
| Põhivara | 27 259 | 28 780 | 31 435 | 35 982 | |||||||
| Kohustused | 5 222 | 3 635 | 7 210 | 12 171 | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 511 | −520 | 1 540 | 415 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 14 838 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | TARTU KRISTJAN JAAK PETERSONI GÜMNAASIUM | 324 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 13.06.2022 | HARKU VALLAVALITSUS | 485 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |