RE INVEST OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muu laenuandmine, v.a pandimajad.
Ettevõtte juht on Andre Esna. Omanik on ALLTECH OÜ.
RE INVEST OÜ teenis 2019 aastal 93 907 eurose müügitulu juures 26 342 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andre Esna (46) | |
| Kadri Esna (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ALLTECH OÜ | 13.10.2021 | 52 556 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 93 907 | 99 850 | 93 672 | 115 007 | 108 500 | |||||
| Ärikasum | 26 342 | 29 575 | 27 661 | 82 016 | 90 368 | |||||
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| Varad | 1,75 mln | 1,13 mln | 875 657 | 890 049 | 1,04 mln | 989 148 | 832 689 | 653 493 | 712 292 | 460 018 |
| Kokku omakapital | 607 677 | 593 919 | 567 410 | 541 068 | 511 493 | 485 613 | 427 615 | 336 013 | 308 352 | 226 336 |
| Ärirentaablus % | 28 | 30 | 30 | 71 | 83 | |||||
| Tööjõukulud | 8 602 | 11 721 | 17 341 | 13 380 | 17 207 | 27 844 | 0 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 536 | 730 | 540 | 417 | 536 | 867 | ||||
| Käibevara | 392 262 | 201 059 | 117 985 | 169 121 | 199 982 | 148 564 | 182 373 | 120 786 | 480 584 | 257 769 |
| Põhivara | 1,36 mln | 933 222 | 757 672 | 720 928 | 838 335 | 840 584 | 650 316 | 532 707 | 231 708 | 202 249 |
| Kohustused | 1,14 mln | 540 362 | 308 247 | 348 981 | 526 824 | 503 535 | 405 074 | 317 480 | 403 940 | 233 682 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 13 758 | 26 509 | 26 342 | 29 575 | 25 881 | 57 998 | 41 602 | 27 661 | 82 016 | 90 368 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | TRANSPORDIAMET | 300 494 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| reinvest.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |