KERNU KADAKAS OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, kaubandus, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Lea Heinola ja Janek Heinola.
KERNU KADAKAS OÜ teenis 2023 aastal 157 498 eurose müügitulu juures -4 529 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Janek Heinola (53) | |
| Lea Heinola (55) |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 157 498 | 57 984 | 157 980 | 154 756 | 37 881 | 49 022 | 36 275 | 25 551 | 33 523 | 35 108 |
| Ärikasum | −4 529 | −16 535 | −4 900 | 15 | 38 | 1 294 | ||||
| Töötajad | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 17 375 | 5 704 | 17 319 | 21 301 | 3 427 | 4 195 | ||||
| Kokku omakapital | −25 806 | −18 614 | −2 079 | 2 821 | 2 609 | 2 571 | ||||
| Ärirentaablus % | -3 | -29 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Tööjõukulud | 19 977 | 37 196 | 49 153 | 42 671 | 5 749 | 5 149 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 244 | 772 | 765 | 886 | ||||||
| Käibevara | 12 816 | 506 | 10 222 | 15 130 | 2 660 | 3 377 | ||||
| Põhivara | 4 559 | 5 198 | 7 097 | 6 171 | 767 | 818 | ||||
| Kohustused | 43 181 | 24 318 | 19 398 | 18 480 | 818 | 1 624 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 529 | −16 535 | −4 900 | 15 | 38 | 1 294 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 116 753 | 74 | Jah |
| Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | 40 745 | 26 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 04.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 7 967 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 03.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 7 225 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |