TAVRIDA ELECTRIC EXPORT AS on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kaubandus, masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on muude elektriseadmete tootmine.
Ettevõtte juht on Sergey Parfenenko. Omanike hulgas on TAVRIDA ELECTRIC HOLDING AG, Sergey Parfenenko.
TAVRIDA ELECTRIC EXPORT AS teenis 2021 aastal 11,85 miljoni eurose müügitulu juures 436 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TAVRIDA ELECTRIC HOLDING AG | 03.09.2020 | 15 300 € | ||
| Sergey Parfenenko | 22.12.2017 | 14 700 € |
TAVRIDA ELECTRIC EXPORT AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektriehitus, Elektroonika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11,85 mln | 10,89 mln | 19,61 mln | 19,11 mln | 14,8 mln | 11,11 mln | 13,97 mln | 18,25 mln | 11,88 mln | 14,33 mln |
| Ärikasum | 436 000 | −373 000 | 581 000 | 1,24 mln | 734 000 | −100 000 | 279 000 | 1,77 mln | 790 000 | 1,37 mln |
| Töötajad | 84 | 89 | 76 | 70 | 65 | 60 | 72 | 69 | 61 | 58 |
| Varad | 9,92 mln | 8,33 mln | 11,11 mln | 11,46 mln | 11,15 mln | 8,37 mln | 11,2 mln | 12,71 mln | 9,5 mln | 9,41 mln |
| Kokku omakapital | 6,09 mln | 5,57 mln | 6,43 mln | 6,16 mln | 5,22 mln | 4,82 mln | 6,73 mln | 7,54 mln | 6,27 mln | 6,05 mln |
| Ärirentaablus % | 4 | -3 | 3 | 7 | 5 | -1 | 10 | 7 | 10 | |
| Tööjõukulud | 2,19 mln | 2,17 mln | 2,27 mln | 1,69 mln | 1,72 mln | 1,47 mln | 1,86 mln | 1,77 mln | 1,65 mln | 1,53 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 1 622 | 1 520 | 1 862 | 1 503 | 1 648 | 1 525 | 1 593 | 1 687 | 1 641 | |
| Käibevara | 9,46 mln | 7,7 mln | 9,93 mln | 10,61 mln | 10,76 mln | 7,31 mln | 8,62 mln | 10,07 mln | 7,66 mln | 7,59 mln |
| Põhivara | 452 000 | 628 000 | 1,18 mln | 849 000 | 390 000 | 1,07 mln | 2,58 mln | 2,64 mln | 1,85 mln | 1,82 mln |
| Kohustused | 3,83 mln | 2,76 mln | 4,68 mln | 5,29 mln | 5,93 mln | 3,55 mln | 4,47 mln | 5,17 mln | 3,23 mln | 3,36 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 446 000 | −381 000 | 604 000 | 1,28 mln | 712 000 | −166 000 | 297 000 | 1,75 mln | 881 000 | 1,34 mln |
| Dividendid | 51 000 | 284 000 | 428 000 | 88 000 | 233 000 | 657 000 | 516 000 | 153 000 | 485 000 | 124 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude elektriseadmete tootmine | 27901 | 7,66 mln | 82 | Jah |
| Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid | 46692 | 1,6 mln | 17 | Ei |
| Muud insener-tehnilised tegevusalad | 71129 | 56 000 | 1 | Ei |
| Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 46721 | 16 000 | 0 | Ei |
| Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 42221 | 5 000 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 981 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.06.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.05.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 308 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.03.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.02.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.01.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 24.11.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 632 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Masina- ja metallitööstuse TOP | 63 | 101 | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | 431 | 188 | - |
| Tööstuste koond TOP | - | - | - | 95 | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | 397 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| tavrida.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| wandracnc.ee | registreeritud | 10.05.2019 | Jah |