KTM EHITUSGRUPP OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muud eriehitustööd.
Ettevõtte juht on Janek Järvesoo. Omanik on Janek Järvesoo.
KTM EHITUSGRUPP OÜ teenis 2025 aastal 79 153 eurose müügitulu juures 2 482 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Janek Järvesoo (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Janek Järvesoo | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 79 153 | 106 344 | 133 945 | 92 569 | 113 604 | 75 174 | 82 199 | 62 561 | 56 128 | 62 299 | ||
| Ärikasum | 2 482 | 4 263 | 12 139 | 4 899 | 46 670 | 5 361 | 16 525 | 10 054 | 25 671 | 17 648 | ||
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 172 303 | 168 228 | 154 165 | 143 396 | 138 882 | 91 874 | 89 057 | 74 956 | 63 988 | 41 378 | ||
| Kokku omakapital | 165 474 | 159 543 | 151 754 | 139 602 | 134 690 | 89 122 | 85 547 | 70 767 | 60 711 | 36 288 | ||
| Ärirentaablus % | 4 | 9 | 5 | 41 | 7 | 20 | 16 | 46 | 28 | 1 | ||
| Tööjõukulud | 28 493 | 28 052 | 22 413 | 21 001 | 16 128 | 12 676 | 12 140 | 12 307 | 8 419 | 13 275 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 874 | 698 | 395 | 756 | 767 | 524 | 827 | 479 | 388 | |||
| Käibevara | 157 193 | 155 613 | 139 363 | 123 154 | 137 617 | 91 144 | 80 845 | 59 946 | 54 088 | 41 378 | ||
| Põhivara | 15 110 | 12 615 | 14 802 | 20 242 | 1 265 | 730 | 8 212 | 15 010 | 9 900 | 0 | ||
| Kohustused | 6 829 | 8 685 | 2 411 | 3 794 | 4 192 | 2 752 | 3 510 | 4 189 | 3 277 | 5 090 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 930 | 7 789 | 12 152 | 4 912 | 46 679 | 5 368 | 16 529 | 10 056 | 25 673 | 17 648 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud eriehitustööd | 43999 | 106 344 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| klaasdetail.ee | registreeritud | 02.09.2022 | Jah |