DANILTON OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük.
Ettevõtte juht on Priit Tärno. Omanik on Priit Tärno.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Tärno (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Tärno | 05.06.2008 | 40 000 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 32 343 | 17 309 | 28 849 | 40 436 | 25 143 | 14 373 |
| Ärikasum | 10 771 | 3 774 | ||||
| Töötajad | 0 | 1 | ||||
| Varad | 50 671 | 42 013 | ||||
| Kokku omakapital | 23 591 | 15 020 | ||||
| Ärirentaablus % | 43 | 26 | ||||
| Käibevara | 50 671 | 42 013 | ||||
| Kohustused | 27 080 | 26 993 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 8 571 | 774 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük | 46732 | 13 586 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast