FARM24 OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük posti või interneti teel.
Ettevõtte juht on Taavi Raba.
FARM24 OÜ teenis 2021 aastal 326 899 eurose müügitulu juures 16 081 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
FARM24 OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jaemüük posti või interneti teel konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 326 899 | 198 757 | 99 676 | 58 923 | 31 051 | 13 855 | 10 748 |
| Ärikasum | 16 081 | 11 566 | 19 207 | 5 839 | 3 769 | ||
| Töötajad | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 73 991 | 83 990 | 44 172 | 26 726 | 25 294 | ||
| Kokku omakapital | 38 632 | 39 183 | 40 030 | 24 574 | 18 735 | ||
| Ärirentaablus % | 5 | 6 | 19 | 10 | 12 | ||
| Tööjõukulud | 25 949 | 11 264 | 4 710 | 3 223 | 2 281 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 808 | 702 | 293 | 201 | 142 | ||
| Käibevara | 73 991 | 83 990 | 44 172 | 26 726 | 25 294 | ||
| Kohustused | 35 359 | 44 807 | 4 142 | 2 152 | 6 559 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 16 031 | 11 566 | 19 207 | 5 839 | 3 769 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | 430 638 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.07.2022 | EESTI MAAELUMUUSEUMID SA | 325 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 17.05.2022 | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 1 496 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 03.05.2022 | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 1 471 eurot | MAJANDAMISKULUD Täiskasvanute täienduskoolitus |
| 12.03.2021 | EESTI MAAÜLIKOOL | 8 886 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| farm24.ee | registreeritud | 21.11.2019 | Jah |