HABERST INFOCOM OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on kontorimasinate ja -seadmete ning arvutite rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juhid on Aivar Praks ja Andres Niinepuu. Omanike hulgas on Aivar Praks, HLDG OÜ.
HABERST INFOCOM OÜ teenis 2025 aastal 47 519 eurose müügitulu juures 23 983 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aivar Praks | 16.08.2023 | 120 000 € | Ainuomand | |
| HLDG OÜ | 16.08.2023 | 120 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 47 519 | 31 965 | 35 468 | 61 305 | 59 898 | 64 601 | 67 527 | 70 977 | 65 751 | 72 345 | |||
| Ärikasum | 23 983 | −2 328 | 6 497 | 21 134 | 21 515 | 37 811 | 8 784 | −1 083 | 6 311 | 36 801 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Varad | 431 280 | 427 761 | 450 393 | 474 733 | 483 397 | 479 364 | 454 205 | 457 848 | 470 542 | 479 632 | |||
| Kokku omakapital | 426 298 | 420 240 | 446 179 | 468 813 | 476 752 | 476 553 | 450 434 | 452 487 | 453 131 | 475 570 | |||
| Ärirentaablus % | -7 | 18 | 34 | 36 | 59 | 13 | -2 | 10 | 51 | 63 | |||
| Käibevara | 431 280 | 427 761 | 450 393 | 474 733 | 480 996 | 477 718 | 451 543 | 418 789 | 389 877 | 377 784 | |||
| Põhivara | 0 | 0 | 2 401 | 1 646 | 2 662 | 39 059 | 80 665 | 101 848 | 1 210 | 2 018 | |||
| Kohustused | 4 982 | 7 521 | 4 214 | 5 920 | 6 645 | 2 811 | 3 771 | 5 361 | 17 411 | 4 062 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 31 058 | −933 | 7 371 | 22 064 | 22 475 | 38 328 | 10 447 | −644 | 6 311 | 36 801 | |||
| Dividendid | 19 500 | 21 505 | 25 241 | 24 893 | 18 286 | 10 000 | 10 000 | 0 | 23 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kontorimasinate ja -seadmete ning arvutite rentimine ja kasutusrent | 77331 | 31 965 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast