KOPLI KINOKOMPANII OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on kinofilmide ja videote tootmine.
Ettevõtte juht on Anneli Ahven. Omanik on Anneli Ahven.
KOPLI KINOKOMPANII OÜ teenis 2023 aastal 48 130 eurose müügitulu juures 90 517 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anneli Ahven (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anneli Ahven | 12.04.2019 | 40 000 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 48 130 | 9 941 | 46 285 | 62 660 | 127 453 | 113 787 | 171 795 | 194 761 | 61 361 |
| Ärikasum | 90 517 | −22 482 | 55 045 | −126 197 | 84 915 | 8 491 | 57 507 | 13 238 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 208 086 | 254 035 | 319 058 | 324 385 | 209 540 | 202 009 | 307 694 | 59 173 | |
| Kokku omakapital | 132 109 | 37 866 | 61 904 | 10 103 | 144 489 | 62 867 | 62 644 | 15 665 | |
| Ärirentaablus % | 188 | -49 | 88 | -99 | 75 | 5 | 30 | 22 | |
| Tööjõukulud | 21 284 | 1 411 | 9 088 | 71 222 | 120 181 | 17 469 | 42 022 | 39 980 | |
| Keskmine kuutöötasu | 663 | 88 | 566 | 4 436 | 3 743 | 544 | 1 309 | 1 245 | |
| Käibevara | 203 564 | 250 167 | 311 358 | 316 109 | 202 005 | 191 438 | 296 334 | 50 765 | |
| Põhivara | 4 522 | 3 868 | 7 700 | 8 276 | 7 535 | 10 571 | 11 360 | 8 408 | |
| Kohustused | 75 977 | 216 169 | 257 154 | 314 282 | 65 051 | 139 142 | 245 050 | 43 508 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 86 729 | −26 101 | 51 801 | −134 386 | 81 622 | 223 | 46 979 | 12 551 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinofilmide ja videote tootmine | 59111 | 48 130 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | EESTI KULTUURKAPITAL | 13 000 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 02.01.2025 | EESTI KULTUURKAPITAL | 17 000 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 27.11.2023 | EESTI FILMI INSTITUUT SA | 91 000 eurot | MUUD TOETUSED Audiovisuaal, sh kino |
| 06.11.2023 | EESTI FILMI INSTITUUT SA | 39 000 eurot | MUUD TOETUSED Audiovisuaal, sh kino |
| 05.10.2023 | EESTI KULTUURKAPITAL | 8 000 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 22.08.2023 | EESTI FILMI INSTITUUT SA | 250 eurot | MUUD TOETUSED Audiovisuaal, sh kino |
| 29.06.2023 | EESTI KULTUURKAPITAL | 1 300 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 19.06.2023 | EESTI FILMI INSTITUUT SA | 380 eurot | MUUD TOETUSED Audiovisuaal, sh kino |
| 06.04.2023 | EESTI KULTUURKAPITAL | 5 000 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 03.03.2023 | EESTI FILMI INSTITUUT SA | 225 eurot | MUUD TOETUSED Audiovisuaal, sh kino |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kinokompanii.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |