LIVE TRAVEL & PRODUCTIONS OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük posti või interneti teel.
Ettevõtte juht on Helina Savi. Omanik on Helina Savi.
LIVE TRAVEL & PRODUCTIONS OÜ teenis 2021 aastal 93 440 eurose müügitulu juures 9 098 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Helina Savi (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Helina Savi | 08.10.2013 | 2 500 € | Lihtomand |
LIVE TRAVEL & PRODUCTIONS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jaemüük posti või interneti teel konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 93 440 | 95 747 | 96 115 | 114 109 | 45 532 | 2 840 | 5 730 |
| Ärikasum | 9 098 | 26 715 | 15 001 | 28 469 | 10 011 | 294 | 2 434 |
| Töötajad | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Varad | 86 634 | 92 106 | 64 146 | 51 302 | 23 733 | 12 004 | 11 654 |
| Kokku omakapital | 83 881 | 89 906 | 63 190 | 47 177 | 21 958 | 11 947 | 11 653 |
| Ärirentaablus % | 10 | 28 | 16 | 25 | 22 | 10 | 42 |
| Tööjõukulud | 4 650 | 0 | 2 661 | 669 | 0 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 290 | 166 | 42 | ||||
| Käibevara | 45 204 | 51 161 | 31 419 | 22 370 | 23 733 | 11 348 | 10 072 |
| Põhivara | 41 430 | 40 945 | 32 727 | 28 932 | 0 | 656 | 1 582 |
| Kohustused | 2 753 | 2 200 | 956 | 4 125 | 1 775 | 57 | 1 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 226 | 26 716 | 16 012 | 28 469 | 10 011 | 294 | 2 370 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | 63 857 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 123 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| viljakusmonitor.ee | registreeritud | 24.03.2016 | Jah |