KING GROUP OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on mujal liigitamata tervishoiualad.
Ettevõtte juhid on Oleg Anosov, Igor Anosov ja Ilja Ivanov.
KING GROUP OÜ teenis 2021 aastal 96 021 eurose müügitulu juures 608 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 96 021 | 101 543 | 128 645 | 98 360 | 68 060 | 37 040 | 38 633 |
| Ärikasum | 608 | 4 460 | 20 826 | 1 400 | −20 822 | −3 347 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Varad | 93 120 | 88 469 | 104 124 | 91 450 | 89 675 | 75 337 | |
| Kokku omakapital | 67 698 | 67 090 | 62 630 | 41 805 | 40 405 | 61 228 | |
| Ärirentaablus % | 1 | 4 | 16 | 1 | -31 | -9 | |
| Tööjõukulud | 26 200 | 23 656 | 25 623 | 15 405 | 13 317 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 816 | 737 | 798 | 480 | 415 | ||
| Käibevara | 88 520 | 82 354 | 99 491 | 86 494 | 85 680 | 73 912 | |
| Põhivara | 4 600 | 6 115 | 4 633 | 4 956 | 3 995 | 1 425 | |
| Kohustused | 25 422 | 21 379 | 41 494 | 49 645 | 49 270 | 14 109 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 608 | 4 460 | 20 824 | 1 400 | −20 822 | −3 347 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata tervishoiualad | 86909 | 70 821 | 52 | Jah |
| Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 46211 | 47 531 | 35 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 18 469 | 14 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| lifeclinic.ee | registreeritud | 12.12.2023 | Jah |