TÄÄKSI KAUPLUS OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juhid on Aivar Siimon ja Egle Raukas. Omanike hulgas on Egle Raukas, Aivar Siimon.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aivar Siimon (55) | |
| Egle Raukas (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Egle Raukas | 29.12.2021 | 1 600 € | Lihtomand | |
| Aivar Siimon | 03.01.2012 | 960 € | Lihtomand |
TÄÄKSI KAUPLUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kaubandus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 290 273 | 320 989 | 239 037 | 136 583 | 141 587 | 147 054 | 141 059 | 116 497 |
| Ärikasum | 644 | 7 763 | 2 270 | −5 337 | −4 534 | 4 023 | 3 074 | 6 676 |
| Töötajad | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Varad | 121 218 | 120 285 | 118 482 | 26 057 | 28 418 | 32 536 | 33 265 | 29 185 |
| Kokku omakapital | 19 855 | 22 420 | 17 585 | 17 070 | 22 407 | 26 941 | 27 918 | 24 844 |
| Ärirentaablus % | 0 | 2 | 1 | -4 | -3 | |||
| Tööjõukulud | 54 405 | 54 000 | 36 696 | 21 820 | 14 710 | 10 667 | 12 964 | 5 621 |
| Keskmine kuutöötasu | 847 | 673 | 457 | 453 | 458 | |||
| Käibevara | 37 025 | 36 697 | 34 815 | 25 973 | 28 027 | 31 802 | 32 359 | 27 521 |
| Põhivara | 84 193 | 83 588 | 83 667 | 84 | 391 | 734 | 906 | 1 664 |
| Kohustused | 101 363 | 97 865 | 100 897 | 8 987 | 6 011 | 5 595 | 5 347 | 4 341 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 565 | 4 835 | 515 | −5 337 | −4 534 | 4 023 | 3 074 | 6 676 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 47111 | 102 635 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.08.2021 | PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS | 284 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 27.07.2021 | PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS | 161 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |