ALLWOOD BALTIC OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Andor Arro. Omanik on Andor Arro.
ALLWOOD BALTIC OÜ teenis 2021 aastal 156 957 eurose müügitulu juures 23 686 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andor Arro (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andor Arro | 31.12.2001 | 40 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BALTIC FENCE OÜ | 01.09.2023 | 533 € | ainuomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 156 957 | 65 839 | 14 028 | 12 028 | 14 918 | 33 044 | 25 439 | 28 078 |
| Ärikasum | 23 686 | −8 334 | 921 | |||||
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 60 795 | 53 328 | 36 905 | |||||
| Kokku omakapital | 38 636 | 15 681 | 33 567 | |||||
| Ärirentaablus % | 15 | -13 | 3 | |||||
| Tööjõukulud | 9 643 | 1 128 | 16 078 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 601 | 70 | 1 001 | |||||
| Käibevara | 25 300 | 17 283 | 36 267 | |||||
| Põhivara | 35 495 | 36 045 | 638 | |||||
| Kohustused | 22 159 | 37 647 | 3 338 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 22 956 | −8 980 | 966 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 55 183 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| allwood.ee | registreeritud | 02.08.2021 | Jah |