ACTIVELY OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsaraie.
Ettevõtte juht on Helari Järv. Omanik on Helari Järv.
ACTIVELY OÜ teenis 2021 aastal 450 810 eurose müügitulu juures -68 449 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Helari Järv (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Helari Järv | 23.02.2012 | 2 556 € | Lihtomand |
ACTIVELY OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 450 810 | 301 916 | 289 644 | 505 606 | 404 441 | 331 059 | 459 384 | 646 054 | 864 758 |
| Ärikasum | −68 449 | 15 787 | 21 003 | 53 690 | 100 378 | 7 870 | −951 | 6 287 | 5 690 |
| Töötajad | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Varad | 686 535 | 575 088 | 516 321 | 441 826 | 385 992 | 288 370 | 314 299 | 277 195 | 194 812 |
| Kokku omakapital | 70 792 | 149 501 | 144 646 | 134 844 | 91 363 | 5 696 | 4 437 | 9 807 | 9 124 |
| Ärirentaablus % | -15 | 5 | 7 | 11 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tööjõukulud | 72 909 | 46 006 | 70 427 | 88 609 | 61 963 | 31 470 | 2 938 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 270 | 1 433 | 1 462 | 2 759 | 1 930 | 612 | 91 | ||
| Käibevara | 564 780 | 463 335 | 426 543 | 349 405 | 292 530 | 191 222 | 257 673 | 222 971 | 119 570 |
| Põhivara | 121 755 | 111 753 | 89 778 | 92 421 | 93 462 | 97 148 | 56 626 | 54 224 | |
| Kohustused | 615 743 | 425 587 | 371 675 | 306 982 | 294 629 | 282 674 | 309 862 | 267 388 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −78 709 | 4 854 | 9 802 | 43 481 | 85 667 | 1 259 | −5 370 | 683 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsaraie | 02201 | 121 591 | 62 | Jah |
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 73 919 | 38 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| Jõgevamaa TOP | 80 | 76 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| actively.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |