NORDIC FURNITURE OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Martin Krupp ja Sven Ehavald. Omanike hulgas on Sven Ehavald, Tiina Ehavald, KELVINGI KINNISVARA BÜROO OÜ.
NORDIC FURNITURE OÜ teenis 2025 aastal 370 585 eurose müügitulu juures -44 341 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sven Ehavald | 01.09.2023 | 6 391 € | Ainuomand | |
| Tiina Ehavald | 01.09.2023 | 6 391 € | Ainuomand | |
| KELVINGI KINNISVARA BÜROO OÜ | 01.09.2023 | 6 391 € | Ainuomand |
NORDIC FURNITURE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mööblitootjad ja -müüjad konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 370 585 | 420 685 | 638 426 | 579 066 | 553 078 | 663 505 | 569 830 | 696 814 | 643 090 | 605 072 | ||
| Ärikasum | −44 341 | −19 811 | 17 611 | 6 509 | 16 030 | 38 888 | 9 675 | 67 583 | 34 047 | 18 881 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 355 031 | 447 622 | 491 143 | 500 236 | 491 238 | 492 478 | 468 130 | 503 240 | 449 701 | 373 679 | ||
| Kokku omakapital | 174 010 | 218 041 | 238 086 | 207 403 | 201 101 | 224 700 | 224 876 | 235 835 | 193 888 | 147 294 | ||
| Ärirentaablus % | -5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 295 | 22 300 | 20 433 | 20 726 | 20 554 | 12 912 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 579 | 1 389 | 1 273 | 1 291 | 1 280 | 804 | ||||||
| Käibevara | 355 031 | 447 622 | 491 143 | 500 236 | 491 238 | 474 591 | 435 695 | 474 169 | 426 992 | 363 185 | ||
| Põhivara | 0 | 0 | 17 887 | 32 435 | 29 071 | 22 709 | 10 494 | 3 476 | 1 835 | |||
| Kohustused | 181 021 | 229 581 | 253 057 | 292 833 | 290 137 | 267 778 | 243 254 | 267 405 | 255 813 | 226 385 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −44 258 | −20 045 | 17 901 | 6 302 | 1 401 | 24 824 | 14 041 | 73 197 | 46 594 | 26 079 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 46471 | 420 685 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2009 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 1433 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| necos.ee | registreeritud | 03.03.2011 | Jah |
| norscan.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |