JÜRGENSON JA PARTNERID OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Üllar Jürgenson. Omanik on Ulvi Jürgenson.
JÜRGENSON JA PARTNERID OÜ teenis 2021 aastal 64 906 eurose müügitulu juures 6 937 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Üllar Jürgenson (53) | |
| Ulvi Jürgenson (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ulvi Jürgenson | 01.07.2013 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 64 906 | 39 668 | 36 159 | 29 504 | 15 939 | 15 861 | 7 712 | 6 769 |
| Ärikasum | 6 937 | −44 | −1 268 | −2 301 | 3 099 | 3 732 | −8 672 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Varad | 17 181 | 7 476 | 5 977 | 7 372 | 9 016 | 8 560 | 2 264 | |
| Kokku omakapital | 12 463 | 5 526 | 5 027 | 6 285 | 8 586 | 5 696 | −5 336 | |
| Ärirentaablus % | 11 | 0 | -14 | 20 | -128 | |||
| Tööjõukulud | 18 737 | 15 926 | 11 385 | 3 142 | 2 094 | 174 | 10 162 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 167 | 992 | ||||||
| Käibevara | 10 758 | 2 408 | 260 | 1 130 | 1 505 | 1 058 | 1 367 | |
| Põhivara | 6 423 | 5 068 | 5 717 | 6 242 | 7 511 | 7 502 | 897 | |
| Kohustused | 4 718 | 1 950 | 950 | 1 087 | 430 | 2 864 | 7 600 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 937 | −44 | −1 257 | −2 301 | 2 890 | 3 732 | −8 664 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 105 685 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| jjap.ee | registreeritud | 27.04.2019 | Jah |