TRAVEL HOTLINE OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on puhkuse- ja muu lühiajaline majutus.
Ettevõtte juht on Marje-Kreet Altosaar. Omanike hulgas on Marje-Kreet Altosaar, Priit Altosaar.
TRAVEL HOTLINE OÜ teenis 2025 aastal 59 588 eurose müügitulu juures 12 070 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marje-Kreet Altosaar | 03.09.2023 | 2 500 € | Ühisomand | |
| Priit Altosaar | 03.09.2023 | 2 500 € | Ühisomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 59 588 | 73 888 | 29 153 | 48 628 | 64 584 | 13 789 | 35 953 | 51 627 | 45 894 | 107 491 | ||
| Ärikasum | 12 070 | 10 953 | −2 414 | 5 691 | 40 210 | −8 276 | 4 308 | 9 614 | −11 775 | 154 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Varad | 93 337 | 85 227 | 70 664 | 73 096 | 74 130 | 42 902 | 16 085 | 11 777 | 12 980 | 24 755 | ||
| Kokku omakapital | 72 714 | 60 644 | 49 691 | 52 105 | 46 414 | 6 202 | 16 085 | 11 777 | 12 980 | 24 755 | ||
| Ärirentaablus % | 15 | -8 | 12 | 62 | -60 | 8 | 21 | -11 | 40 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 7 217 | 1 530 | 15 960 | 12 165 | 0 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 449 | 48 | 497 | |||||||||
| Käibevara | 37 961 | 29 851 | 15 288 | 17 720 | 74 130 | 42 902 | 16 085 | 11 777 | 8 646 | 4 755 | ||
| Põhivara | 55 376 | 55 376 | 55 376 | 55 376 | 0 | 4 334 | 20 000 | 12 000 | ||||
| Kohustused | 20 623 | 24 583 | 20 973 | 20 991 | 27 716 | 36 700 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 12 070 | 10 953 | −2 414 | 5 691 | 40 212 | −8 276 | 4 308 | 9 277 | −11 775 | 154 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | 5520 | 73 888 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast