KNS VARAD OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Andres Sonn. Omanike hulgas on JETCAPITAL AS, Andres Sonn, Mihkel Rõuk.
KNS VARAD OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures -1 014 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| JETCAPITAL AS | 16.08.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Andres Sonn | 16.08.2023 | 625 € | Ainuomand | |
| Mihkel Rõuk | 16.08.2023 | 625 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 104 000 | 846 000 | 0 | 35 000 | 0 | ||||||
| Ärikasum | −1 014 | −754 | 6 081 | −123 076 | −8 905 | −3 188 | −5 781 | −24 151 | 52 912 | −6 131 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Varad | 740 950 | 742 293 | 742 700 | 826 618 | 1,75 mln | 1,74 mln | 1,74 mln | 1,74 mln | 1,74 mln | 1,74 mln | |||
| Kokku omakapital | 27 240 | 28 254 | 29 008 | 22 926 | 26 002 | −15 093 | −11 905 | −6 124 | 18 027 | −29 629 | |||
| Ärirentaablus % | 6 | -15 | -102 | ||||||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Käibevara | 9 865 | 11 208 | 11 615 | 4 412 | 107 | 621 | 177 | 1 490 | 1 695 | 1 217 | |||
| Põhivara | 731 085 | 731 085 | 731 085 | 822 206 | 1,75 mln | 1,74 mln | 1,74 mln | 1,74 mln | 1,74 mln | 1,74 mln | |||
| Kohustused | 713 710 | 714 039 | 713 692 | 803 692 | 1,72 mln | 1,76 mln | 1,75 mln | 1,75 mln | 1,72 mln | 1,77 mln | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 014 | −754 | 6 081 | −123 076 | −8 905 | −3 188 | −5 781 | −24 151 | 47 656 | −39 054 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 104 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast