REVAL ROOFS OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on katusetööd.
Ettevõtte juht on Andi Udumäe. Omanike hulgas on EXMINTON INVEST OÜ, TA INVEST OÜ, JOIGU CAPITAL OÜ.
REVAL ROOFS OÜ teenis 2021 aastal 824 210 eurose müügitulu juures 44 687 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andi Udumäe (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EXMINTON INVEST OÜ | 01.04.2015 | 1 500 € | ||
| TA INVEST OÜ | 01.04.2015 | 750 € | ||
| JOIGU CAPITAL OÜ | 14.09.2018 | 250 € |
REVAL ROOFS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Katusetööd konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 824 210 | 571 831 | 758 408 | 476 189 | 1,02 mln | 449 100 | 120 919 |
| Ärikasum | 44 687 | −88 666 | 11 389 | 3 164 | 17 717 | 461 | 477 |
| Töötajad | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Varad | 302 570 | 190 506 | 249 394 | 257 037 | 199 120 | 123 138 | 76 965 |
| Kokku omakapital | −10 568 | −55 252 | 34 113 | 23 407 | 21 124 | 3 438 | 2 977 |
| Ärirentaablus % | 5 | -16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tööjõukulud | 76 660 | 85 768 | 92 990 | 52 778 | 63 906 | 59 584 | 15 187 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 592 | 1 335 | 1 158 | 1 644 | 1 990 | 1 856 | 946 |
| Käibevara | 300 948 | 188 885 | 246 912 | 253 831 | 193 366 | 114 836 | 66 115 |
| Põhivara | 1 622 | 1 621 | 2 482 | 3 206 | 5 754 | 8 302 | 10 850 |
| Kohustused | 313 138 | 245 758 | 215 281 | 233 630 | 177 996 | 119 700 | 73 988 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 44 684 | −89 365 | 10 706 | 2 283 | 17 686 | 461 | 477 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Katusetööd | 43911 | 638 895 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | VINNI VALLAVALITSUS | 12 972 eurot | PÕHIVARA Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 25.09.2023 | VINNI VALLAVALITSUS | 43 865 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 23.01.2023 | PIRITA KOSE LASTEAED | 1 615 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 12.01.2023 | PIRITA KOSE LASTEAED | 2 457 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 06.01.2023 | PIRITA KOSE LASTEAED | 1 758 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 18.08.2022 | PIRITA LASTEAED | 3 697 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| revalroofs.ee | registreeritud | 16.04.2015 | Jah |