RR ARENDUSE OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on juuksuri- ja muu iluteenindus.
Ettevõtte juhid on Veronika Rumm, Janar Pungar ja Aino Kutsar. Omanike hulgas on Veronika Rumm, Aino Kutsar, Janar Pungar.
RR ARENDUSE OÜ teenis 2021 aastal 144 160 eurose müügitulu juures 944 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Veronika Rumm | 31.01.2018 | 895 € | ||
| Aino Kutsar | 31.01.2018 | 895 € | ||
| Janar Pungar | 01.07.2014 | 767 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 144 160 | 164 178 | 175 976 | 177 142 | 207 665 | 210 059 | 184 780 |
| Ärikasum | 944 | 1 095 | 1 078 | 2 136 | 27 922 | 28 908 | 19 314 |
| Töötajad | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 |
| Varad | 62 147 | 55 523 | 66 938 | 95 123 | 102 034 | 77 507 | 46 526 |
| Kokku omakapital | 44 579 | 43 635 | 43 551 | 82 474 | 80 420 | 53 066 | 24 877 |
| Ärirentaablus % | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
| Tööjõukulud | 88 673 | 97 497 | 124 986 | 94 619 | 96 022 | 103 176 | 84 620 |
| Keskmine kuutöötasu | 690 | 675 | 778 | 589 | 544 | 439 | |
| Käibevara | 32 822 | 27 355 | 34 862 | 21 364 | 19 417 | 49 146 | 31 972 |
| Põhivara | 29 325 | 28 168 | 32 076 | 73 759 | 82 617 | 28 361 | 14 554 |
| Kohustused | 17 568 | 11 888 | 23 387 | 12 649 | 21 614 | 24 441 | 21 649 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 944 | 84 | 1 078 | 2 064 | 27 354 | 28 188 | 18 550 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Juuksuri- ja muu iluteenindus | 96021 | 187 091 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| prj.ee | registreeritud | 21.02.2014 | Jah |
| prjuuksurisalong.ee | registreeritud | 21.02.2014 | Jah |