KROMOTEK HOLDING OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsaraie.
Ettevõtte juht on Danel Tuusis. Omanik on Danel Tuusis.
KROMOTEK HOLDING OÜ teenis 2021 aastal 501 921 eurose müügitulu juures 70 244 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Danel Tuusis (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Danel Tuusis | 13.06.2006 | 40 000 € | Lihtomand |
KROMOTEK HOLDING OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 501 921 | 277 083 | 552 078 | 1,11 mln | 604 408 | 339 827 | 126 301 | 365 102 |
| Ärikasum | 70 244 | 31 978 | 22 924 | 104 010 | 66 697 | 1 374 | −857 | −7 992 |
| Varad | 767 022 | 628 934 | 728 985 | 782 229 | 747 534 | 357 642 | 67 106 | 188 871 |
| Kokku omakapital | 238 941 | 183 697 | 158 201 | 144 095 | 62 097 | 3 902 | 2 528 | 3 385 |
| Ärirentaablus % | 14 | 12 | 4 | 9 | 11 | 0 | -1 | -2 |
| Käibevara | 328 920 | 220 934 | 338 985 | 332 229 | 447 534 | 357 642 | 67 106 | 188 871 |
| Põhivara | 438 102 | 408 000 | 390 000 | 450 000 | 300 000 | 0 | ||
| Kohustused | 528 081 | 445 237 | 570 784 | 638 134 | 685 437 | 353 740 | 64 578 | 185 486 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 55 244 | 25 496 | 14 106 | 81 998 | 51 583 | 1 374 | −857 | −7 992 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsaraie | 02201 | 653 866 | 92 | Jah |
| Veokite rentimine ja kasutusrent | 77121 | 55 400 | 8 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast