A-Z MARKET24 OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük.
Ettevõtte juht on Rainer Puhk. Omanik on Kadri Tasa.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rainer Puhk (47) | |
| Kadri Tasa (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kadri Tasa | 08.08.2019 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| A-Z PLANT OÜ | 27.02.2023 | 1 € |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39 922 | 14 346 | 65 433 | 25 878 | 28 704 | 22 178 |
| Ärikasum | 44 092 | 1 062 | 14 220 | −3 551 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 185 075 | 145 487 | 41 469 | 18 411 | ||
| Kokku omakapital | 57 750 | 14 123 | 13 169 | −1 051 | ||
| Ärirentaablus % | 67 | 4 | 50 | -16 | ||
| Tööjõukulud | 4 281 | 5 542 | 4 807 | 4 053 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 267 | 345 | 299 | 252 | ||
| Käibevara | 119 161 | 81 962 | 27 518 | 9 714 | ||
| Põhivara | 65 914 | 63 525 | 13 951 | 8 697 | ||
| Kohustused | 127 325 | 131 364 | 28 300 | 19 462 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 43 627 | 954 | 14 220 | −3 551 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 46211 | 39 967 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast