REGIO KINNISVARA OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarateenuste vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Tanel Lambing. Omanike hulgas on Tanel Lambing, Katri Lambing.
REGIO KINNISVARA OÜ teenis 2024 aastal 52 823 eurose müügitulu juures 24 358 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tanel Lambing (42) | |
| Katri Lambing (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tanel Lambing | 05.04.2016 | 1 534 € | ||
| Katri Lambing | 05.04.2016 | 1 022 € |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 52 823 | 49 262 | 169 377 | 35 323 | 24 198 | 34 875 | 28 082 | 21 913 | 9 353 | 17 690 | |
| Ärikasum | 24 358 | −4 249 | 138 239 | 14 117 | 13 118 | 2 411 | 1 459 | −4 050 | |||
| Töötajad | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Varad | 133 267 | 136 818 | 157 382 | 124 669 | 124 365 | 123 443 | 125 028 | 124 848 | |||
| Kokku omakapital | 130 567 | 129 964 | 144 219 | 122 037 | 123 351 | 122 971 | 124 170 | 123 470 | |||
| Ärirentaablus % | 46 | -9 | 82 | 50 | 60 | 26 | 8 | -109 | |||
| Tööjõukulud | 8 777 | 19 195 | 13 049 | 6 590 | 1 715 | 0 | 9 267 | 1 531 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 547 | 598 | 813 | 410 | 107 | 289 | 48 | ||||
| Käibevara | 10 745 | 14 521 | 34 624 | 3 541 | 2 761 | 1 126 | 1 998 | 1 106 | |||
| Põhivara | 122 522 | 122 297 | 122 758 | 121 128 | 121 604 | 122 317 | 123 030 | 123 742 | |||
| Kohustused | 2 700 | 6 854 | 13 163 | 2 632 | 1 014 | 472 | 858 | 1 378 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 24 359 | −4 248 | 138 239 | 14 117 | 13 118 | 2 411 | 1 459 | −4 050 | |||
| Dividendid | 600 | 1 974 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarabüroode tegevus | 68311 | 49 262 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| regiokv.ee | registreeritud | 24.01.2013 | Jah |