AFINA TOUR OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, finants, põhitegevusala on reisibüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Adelina Zubkevitš. Omanik on Adelina Zubkevitš.
AFINA TOUR OÜ teenis 2021 aastal 92 711 eurose müügitulu juures 997 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Adelina Zubkevitš (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Adelina Zubkevitš | 14.06.2011 | 2 556 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 92 711 | 17 736 | 32 997 | 29 804 | 32 497 | 28 657 | 21 623 |
| Ärikasum | 997 | −1 557 | |||||
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Varad | 21 016 | 37 034 | |||||
| Kokku omakapital | 16 435 | 15 426 | |||||
| Ärirentaablus % | 1 | -9 | |||||
| Tööjõukulud | 10 844 | 11 593 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 675 | 722 | |||||
| Käibevara | 19 690 | 37 034 | |||||
| Põhivara | 1 326 | 0 | |||||
| Kohustused | 4 581 | 21 608 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 009 | 115 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reisibüroode tegevus | 79111 | 80 526 | 87 | Jah |
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 11 872 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.10.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.09.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.08.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |