IFONAS AS on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, kaubandus, põhitegevusala on veebiportaalide tegevus.
Ettevõtte juht on Taavi Koršakov.
IFONAS AS teenis 2021 aastal 88 059 eurose müügitulu juures 57 642 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 88 059 | 12 960 | 15 614 | 41 407 | 15 896 | 15 223 | 17 530 | 18 977 |
| Ärikasum | 57 642 | 361 | 1 946 | 3 386 | 764 | −3 845 | −865 | −4 183 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Varad | 90 739 | 32 065 | 32 337 | 30 384 | 26 998 | 25 764 | 30 208 | 31 334 |
| Kokku omakapital | 89 457 | 31 791 | 31 430 | 29 484 | 26 098 | 25 334 | 29 179 | 30 044 |
| Ärirentaablus % | 65 | 3 | 12 | 8 | 5 | -25 | -5 | -22 |
| Tööjõukulud | 0 | 2 608 | 4 335 | 4 271 | 4 423 | 4 241 | 6 595 | 7 753 |
| Keskmine kuutöötasu | 266 | 275 | 264 | 411 | 241 | |||
| Käibevara | 76 966 | 18 415 | 17 350 | 15 249 | 10 641 | 8 185 | 11 315 | 8 276 |
| Põhivara | 13 773 | 13 650 | 14 987 | 15 135 | 16 357 | 17 579 | 18 893 | 23 058 |
| Kohustused | 1 282 | 274 | 907 | 900 | 900 | 430 | 1 029 | 1 290 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 57 666 | 361 | 1 946 | 3 386 | 764 | −3 845 | −865 | −4 183 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Veebiportaalide tegevus | 63121 | 4 786 | 40 | Jah |
| Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused | 63111 | 4 400 | 37 | Ei |
| Muude mootorsõidukite müük | 45191 | 2 714 | 23 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| huutis.ee | registreeritud | 18.01.2023 | Jah |
| ifonas.ee | registreeritud | 20.08.2018 | Jah |