UNOMAR GRUPP OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on sõiduõpe.
Ettevõtte juhid on Maris Ehrbach ja Uno Vilgats. Omanike hulgas on Maris Ehrbach, Uno Vilgats.
UNOMAR GRUPP OÜ teenis 2021 aastal 124 540 eurose müügitulu juures 3 775 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Maris Ehrbach (71) | |
| Uno Vilgats (70) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Maris Ehrbach | 09.07.2012 | 1 278 € | Lihtomand | |
| Uno Vilgats | 09.07.2012 | 1 278 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 124 540 | 87 607 | 86 104 | 95 561 | 80 339 | 95 451 | 98 407 | 108 649 |
| Ärikasum | 3 775 | −12 267 | −9 775 | −6 262 | −12 985 | 312 | −9 871 | 1 098 |
| Töötajad | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Varad | 33 166 | 27 334 | 26 385 | 31 754 | 32 856 | 33 014 | 34 331 | 34 486 |
| Kokku omakapital | 6 386 | 2 373 | 2 492 | 2 500 | 4 717 | 4 602 | 2 560 | 4 561 |
| Ärirentaablus % | 3 | -14 | -11 | -7 | -16 | 0 | -10 | 1 |
| Tööjõukulud | 15 891 | 14 932 | 18 941 | 21 929 | 26 640 | 26 406 | 27 617 | 20 306 |
| Keskmine kuutöötasu | 495 | 465 | 393 | 455 | 553 | 411 | 430 | 422 |
| Käibevara | 22 928 | 15 457 | 25 243 | 27 742 | 25 817 | 22 948 | 21 176 | 27 615 |
| Põhivara | 10 238 | 11 877 | 1 142 | 4 012 | 7 039 | 10 066 | 13 155 | 6 871 |
| Kohustused | 26 780 | 24 961 | 23 893 | 29 254 | 28 139 | 28 412 | 31 771 | 29 925 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3 775 | −12 267 | −9 775 | −6 262 | −12 985 | 312 | −9 871 | 1 098 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sõiduõpe | 85531 | 94 881 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 948 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 08.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 480 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 03.08.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 924 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.07.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 924 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 01.06.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 2 654 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 26.04.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 375 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 31.03.2023 | KOHILA VALLAVALITSUS | 1 690 eurot | SOTSIAALTOETUSED Asendus- ja järelhooldus |
| 28.03.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 666 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 23.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 404 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 24.11.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 222 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kaja.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |