MAAHOTELL LAITZ OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on hotellid.
Ettevõtte juht on Sulo Muldia. Omanike hulgas on Sulo Muldia, Marju Muldia.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sulo Muldia (67) | |
| Marju Muldia (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sulo Muldia | 12.02.2018 | 7 000 € | ||
| Marju Muldia | 01.12.2015 | 7 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 17 141 | 92 375 | 232 105 | 304 996 | 142 524 | 71 468 | 7 944 | 47 033 |
| Ärikasum | −22 889 | −2 512 | 48 055 | 10 653 | 16 317 | −766 | ||
| Töötajad | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 290 790 | 316 069 | 239 939 | 194 142 | 173 601 | 1 319 | ||
| Kokku omakapital | 29 360 | 96 466 | 177 428 | 171 673 | 158 886 | 366 | ||
| Ärirentaablus % | -25 | -1 | 16 | 7 | 23 | -2 | ||
| Tööjõukulud | 34 881 | 38 851 | 51 525 | 16 398 | 4 810 | 10 116 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 724 | 605 | 802 | 1 021 | 300 | 630 | ||
| Käibevara | 16 855 | 31 775 | 49 470 | 23 702 | 7 623 | 1 319 | ||
| Põhivara | 273 935 | 284 294 | 190 469 | 170 440 | 165 978 | 0 | ||
| Kohustused | 261 430 | 219 603 | 62 511 | 22 469 | 14 715 | 953 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −13 903 | −3 462 | 22 072 | 10 653 | 16 317 | −766 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hotellid | 55101 | 10 371 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.12.2022 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 8 424 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
| 04.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 4 583 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |